Rank | School | Location | Overall Score | Asian Academic Reputation Score | Asian Employer Review Score | Faculty-Student Ratio Score | International Faculty Score | International Students Score | Citations per Paper Score |
74 | Universiti Teknologi Malaysia(UTM) | Malaysia | 52.5 | 62 | 55.7 | 76.5 | 38.1 | 99.3 | 8.9 |
75 | Tokyo Metropolitan University | Japan | 52.5 | 47.5 | 12.1 | 28.7 | 22.9 | 17.1 | 99.7 |
76 | Universiti Putra Malaysia(UPM) | Malaysia | 52.4 | 65.5 | 62.8 | 70.2 | 38.9 | 82.3 | 12.8 |
77 | Kanazawa University | Japan | 52.1 | 12.2 | 4.5 | 97.2 | 31.7 | 15.3 | 97.6 |
78 | University of Delhi | India | 51.3 | 82.2 | 95.8 | 17.9 | 1.6 | 71.6 | |
79 | Wuhan University | China | 50.5 | 58.5 | 52.2 | 44.2 | 19.8 | 35.2 | |
80 | Tokyo University of Agriculture and Technology | Japan | 50.5 | 32.3 | 5.6 | 49.9 | 28.7 | 48.1 | 64.3 |
81 | Yokohama City University | Japan | 50 | 14.4 | 3.2 | 99.9 | 18.7 | 21.7 | 98.3 |
82 | Chung-Ang University | South Korea | 49.8 | 39.6 | 34.9 | 65.3 | 44.2 | 76.9 | 47.9 |
83 | University of Seoul | South Korea | 49.7 | 51.9 | 30.3 | 57.2 | 23.1 | 39.9 | 48.9 |
84 | Harbin Institute of Technology | China | 49.5 | 34.5 | 54 | 72.5 | 8.1 | 17.4 | |
85 | Southeast University | China | 48.9 | 40.3 | 11.6 | 64.8 | 13.3 | 22.3 | 22.2 |
86 | Ateneo de Manila University | Philippines | 48.9 | 71.4 | 69.3 | 50.5 | 32.2 | 25.2 | 30.7 |
87 | National Taiwan Normal University | Taiwan | 48.7 | 58.1 | 30.5 | 54.5 | 17.4 | 45.4 | 57.4 |
88 | Kumamoto University | Japan | 48.7 | 20.6 | 3.7 | 74 | 23.3 | 17.9 | 88.9 |
89 | Indian Institute of Technology Guwahati(IITG) | India | 48.7 | 34 | 20.7 | 63.7 | 5.8 | 1.5 | 54.8 |
90 | Okayama University | Japan | 48.3 | 10.4 | 3.7 | 88.6 | 18.4 | 24.1 | 93.7 |
91 | Chiang Mai University | Thailand | 47.8 | 61.8 | 39.3 | 44 | 17.7 | 7 | 72 |
92 | Chang Gung University | Taiwan | 47.8 | 15.3 | 6.9 | 64.7 | 7.4 | 1.8 | 85.1 |
93 | Niigata University | Japan | 47 | 24.5 | 3.2 | 51.7 | 17.7 | 13.7 | 88 |
94 | The Catholic University of Korea | South Korea | 46.8 | 12 | 5.1 | 98.8 | 9.5 | 25.4 | 81.1 |
95 | Shanghai University | China | 46.5 | 59.1 | 29.4 | 54.8 | 12.2 | 8.6 | 28 |
96 | Beijing Institute of Technology | China | 46.3 | 41.9 | 45.2 | 64.4 | 16 | 9 | 9.7 |
97 | Renmin(People's) University of China | China | 45.7 | 48.6 | 79.3 | 64.7 | 20 | 43.4 | 30.1 |
98 | Huazhong University of Science and Technology | China | 45.6 | 38.7 | 34.3 | 85.6 | 3.3 | 8.1 | 20.6 |
99 | University of Ulsan | South Korea | 45.3 | 11.6 | 5.9 | 74.5 | 23.8 | 19.4 | 93.5 |
100 | Hallym University | South Korea | 45.2 | 18.5 | 5.1 | 84.6 | 23.6 | 29.3 | 82.5 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至