Rank | School | Location | Overall Score | Asian Academic Reputation Score | Asian Employer Review Score | Faculty-Student Ratio Score | International Faculty Score | International Students Score | Citations per Paper Score |
51 | Sogang University | South Korea | 63.5 | 69.1 | 68.3 | 72.5 | 44.4 | 60.7 | 59.5 |
52 | Chiba University | Japan | 62.8 | 54.3 | 3.9 | 99.2 | 15 | 45.1 | 91.2 |
53 | National Central University | Taiwan | 62.2 | 56 | 42.5 | 63.1 | 46.4 | 32.7 | 70.6 |
54 | National Taiwan University of Science And Technology | Taiwan | 61.2 | 62.1 | 37.9 | 71.9 | 29.8 | 54 | 45.7 |
55 | Xi'an Jiaotong University | China | 61.1 | 62.9 | 75.3 | 71.2 | 15.3 | 25.5 | 23 |
56 | Indian Institute of Technology Kharagpur(IITKGP) | India | 61 | 56.5 | 76.9 | 48.5 | 1.5 | 1.2 | 63.8 |
57 | Sun Yat-sen University | China | 60 | 55.2 | 45.8 | 64 | 28.9 | 33.3 | 75.4 |
58 | Universiti Kebangsaan Malaysia(UKM) | Malaysia | 59.7 | 77.5 | 52.8 | 74.7 | 99.6 | 87.9 | 10.9 |
59 | University of Indonesia | Indonesia | 59.7 | 88.6 | 70.2 | 73.6 | 57.1 | 9.6 | 46 |
60 | National Sun Yat-sen University | Taiwan | 58.6 | 60.8 | 41.2 | 33.6 | 36.7 | 18.8 | 63 |
61 | Tokyo Medical and Dental University | Japan | 58.1 | 22.8 | 3.2 | 100 | 15.4 | 48.9 | 100 |
62 | Osaka City University | Japan | 57.7 | 37.7 | 3.2 | 90 | 36.2 | 20.4 | 94.1 |
63 | Pusan National University | South Korea | 57.5 | 64.3 | 44.5 | 59.8 | 27.5 | 30.4 | 66.6 |
63 | Universiti Sains Malaysia(USM) | Malaysia | 57.5 | 77.8 | 63 | 45.7 | 55 | 96.3 | 27.6 |
64 | Taipei Medical University | Taiwan | 57.2 | 42.3 | 29 | 43 | 60.9 | 43.8 | 79.5 |
65 | Indian Institute of Technology Roorkee(IITR) | India | 55.8 | 44.1 | 58.2 | 51.1 | 68.4 | ||
66 | Tongji University | China | 55.5 | 61.4 | 55.4 | 80.3 | 5.9 | 25.2 | 15.4 |
67 | Nankai University | China | 55.1 | 42 | 56.2 | 53.1 | 8.5 | 19.8 | 87.7 |
68 | Inha University | South Korea | 53.8 | 42.9 | 14.4 | 83.7 | 31.3 | 29.4 | 70.1 |
68 | University of the Philippines | Philippines | 55 | 87.2 | 83.6 | 42.3 | 5 | 61.5 | |
69 | Hankuk(Korea) University of Foreign Studies | Korea,South | 53.2 | 43.1 | 61.3 | 86.9 | 86.3 | 77.7 | 36.8 |
70 | Kyungpook National University | South Korea | 53.1 | 47.5 | 31.4 | 50 | 26.9 | 35.8 | 83.6 |
71 | Tianjin University | China | 53.1 | 56.3 | 44.2 | 63.3 | 5 | 22.2 | |
72 | Nagasaki University | Japan | 52.8 | 28.7 | 90.4 | 17.3 | 22.8 | 90.5 | |
73 | Tokyo University of Science(TUS) | Japan | 52.6 | 75.7 | 30.4 | 5.1 | 4.9 | 60.7 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至