QS世界大学排名
一诺首页 | 留学地区 | 院校中心 | 留学考试 | 资讯中心 | 大学排名 | 一诺服务 | 团队介绍 | 成功案例

2008年QS世界大学排名-TOP300排名

官方最新排名:2009年 | 更新日期:2013年11月1日

  Rank School Location Score Undergraduate Postgraduate
          Domestic International Domestic International
  50= Peking University China 78.1 1,000 4,000-6,000 2,000-4,000 4,000-6,000
  50= Seoul National University Korea, South 78.1 4,000-6,000 4,000-6,000 6000-8000 6000-8000
  53 University of Amsterdam Netherlands 78 2,000-4,000 12,000-14,000 2,000-4,000 14,000-16,000
  54 Dartmouth College United States 77.8 40,000-42,000 40,000-42,000 40,000-42,000 40,000-42,000
  55 University of Wisconsin-Madison United States 77.7 8,000-10,000 24,000-26,000 10,000-12,000 24,000-26,000
  56 Tsinghua University China 77 1,000-2,000 4,000-6,000 1,000-2,000 6,000-8,000
  57 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Germany 76.9 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000
  58 University of California, San Diego (UCSD) United States 76.3 10,000-12,000 34,000-36,000 10,000-12,000 24,000-26,000
  59 University of Washington United States 75.8 10,000-12,000 26,000-28,000 12,000-14,000 26,000-28,000
  60 Washington University in St. Louis United States 75.7 40,000-42,000 40,000-42,000 38,000-40,000 38,000-40,000
  61 Tokyo Institute of Technology Japan 75.3 6,000-8,000 4,000-6,000 6,000-8,000 8,000-10,000
  62 Emory University United States 75 38,000-40,000 38,000-40,000 36,000-38,000 36,000-38,000
  63 Uppsala University Sweden 74.9        
  64 Leiden University Netherlands 74.8 2,000-4,000 12,000-14,000 2,000-4,000 20,000-22,000
  65 The University of Auckland New Zealand 74.5 4,000-6,000 24,000-26,000 6,000-8,000 24,000-26,000
  66 London School of Economics and Political Science (LSE) United Kingdom 74.2 12,000-14,000 20,000-22,000 18,000-20,000 26,000-28,000
  67 Utrecht University Netherlands 74 2,000-4,000 10,000-12,000 2,000-4,000 18,000-20,000
  68 University of Geneva Switzerland 73.9 1000-2000 1000-2000 1000-2000 1000-2000
  69 The University of Warwick United Kingdom 73.8 14,000-16,000 20,000-22,000 8,000-10,000 20,000-22,000
  70 University of Texas at Austin United States 73.3 8,000-10,000 30,000-32,000 10,000-12,000 18,000-20,000
  71 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 73.2 12,000-14,000 24,000-26,000 14,000-16,000 22,000-24,000
  72 KU Leuven Belgium 73.1 1,000 6,000-8,000 1,000 6,000-8,000
  73 University of Glasgow United Kingdom 73 10000-12000 18,000-20,000 6,000-8,000 20,000-22,000
  74 University of Alberta Canada 72.9 8,000-10,000 24,000-26,000 20,000-22,000 6,000-8,000
  75 University of Birmingham United Kingdom 72.3 14,000-16,000 18,000-20,000 4,000-6,000 18,000-20,000
声明:一诺留学提供的QS世界大学排名保证与官方一致,保证第一时间更新,同时提供完整版排名下载。
一诺留学网
一诺留学
一诺留学
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
一诺留学
客服系统

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至