QS世界大学排名
一诺首页 | 留学地区 | 院校中心 | 留学考试 | 资讯中心 | 大学排名 | 一诺服务 | 团队介绍 | 成功案例

2008年QS世界大学排名-TOP300排名

官方最新排名:2009年 | 更新日期:2013年11月1日

  Rank School Location Score Undergraduate Postgraduate
          Domestic International Domestic International
  76 The University of Sheffield United Kingdom 72.2 14,000-16,000 18,000-20,000 4,000-6,000 18,000-20,000
  77 Nanyang Technological University (NTU) Singapore 72.1 8,000-10,000 12,000-14,000 4,000-6,000 4,000-6,000
  78= Delft University of Technology Netherlands 71.8 2,000-4,000 10000-12000 2,000-4,000 16000-18000
  78= Rice University United States 71.8 32,000-34,000 32,000-34,000 30,000-32,000 30,000-32,000
  78= Technische Universität München Germany 71.8 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000
  81= Aarhus University Denmark 71.5 16,000-18,000 16,000-18,000    
  81= University of York United Kingdom 71.5 14,000-16,000 20,000-22,000 4,000-6,000 18,000-20,000
  83= Georgia Institute of Technology United States 71.3 8,000-10,000 26,000-28,000 12,000-14,000 26,000-28,000
  83= The University of Western Australia Australia 71.3 6,000-8,000 28,000-30,000 14,000-16,000 26,000-28,000
  83= University of St Andrews United Kingdom 71.3 14,000-16,000 18,000-20,000 4,000-6,000 20,000-22,000
  86 The University of Nottingham United Kingdom 71 14,000-16,000 18,000-20,000 6,000-8,000 18,000-20,000
  87 University of Minnesota United States 70.2 12,000-14,000 16,000-18,000 12,000-14,000 20,000-22,000
  88 Lund University Sweden 70        
  89 University of California, Davis United States 69.9 10,000-12,000 34,000-36,000 10,000-12,000 26,000-28,000
  90 Case Western Reserve University United States 69.8 36,000-38,000 36,000-38,000 34,000-36,000 34,000-36,000
  91= Université de Montréal Canada 69.6 2,000-4,000 14,000-16,000 4,000-6,000 22,000-24,000
  91= University of Helsinki Finland 69.6        
  93= Hebrew University of Jerusalem Israel 69.5 2,000-4,000 2,000-4,000 2,000-4,000 4,000-6,000
  93= Ludwig-Maximilians-Universität München Germany 69.5 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000
  95 KAIST-Korea Advanced Institute of Science & Technology Korea, South 69.3 14000-16000 14000-16000 16000-18000 16000-18000
  96 University of Virginia United States 69.2 10,000-12,000 32,000-34,000 12,000-14,000 22,000-24,000
  97 University of Pittsburgh United States 69.1 14,000-16,000 24,000-26,000 18,000-20,000 30,000-32,000
  98 University of California, Santa Barbara (UCSB) United States 68.8 10,000-12,000 34,000-36,000 10,000-12,000 26,000-28,000
  99= Purdue University United States 68.6 8,000-10,000 26,000-28,000 8,000-10,000 26,000-28,000
  99= University of Southampton United Kingdom 68.6 14,000-16,000 18,000-20,000 4,000-6,000 20,000-22,000
声明:一诺留学提供的QS世界大学排名保证与官方一致,保证第一时间更新,同时提供完整版排名下载。
一诺留学网
一诺留学
一诺留学
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
一诺留学
客服系统

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至