QS世界大学排名
一诺首页 | 留学地区 | 院校中心 | 留学考试 | 资讯中心 | 大学排名 | 一诺服务 | 团队介绍 | 成功案例

2008年QS世界大学排名-TOP300排名

官方最新排名:2009年 | 更新日期:2013年11月1日

  Rank School Location Score Undergraduate Postgraduate
          Domestic International Domestic International
  101 Vanderbilt University United States 68.5 38,000-40,000 38,000-40,000 38,000-40,000 38,000-40,000
  102= University of North Carolina, Chapel Hill United States 68.4 6,000-8,000 32,000-34,000 8,000-10,000 24,000-26,000
  102= University of Southern California United States 68.4 40,000-42,000 40,000-42,000 32,000-34,000 32,000-34,000
  104 University of Leeds United Kingdom 68.3 14,000-16,000 18,000-20,000 4,000-6,000 18,000-20,000
  105 Pennsylvania State University United States 68.2 14,000-16,000 26,000-28,000 16,000-18,000 28,000-30,000
  106= The University of Adelaide Australia 68.1 6,000-8,000 20,000-22,000 20,000-22,000  
  106= University of Zurich Switzerland 68.1 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000
  108 University College Dublin Ireland 68 8,000-10,000 22,000-24,000 6,000-8,000 14,000-16,000
  109 Technion-Israel Institute of Technology Israel 67.9 2000-4000 4,000-6,000 10,000-12,000  
  110 Georgetown University United States 67.6 40,000-42,000 40,000-42,000 38,000-40,000 38,000-40,000
  111 Maastricht University Netherlands 67.4 2,000-4,000 10,000-12,000 2,000-4,000 16,000-18,000
  112 Tohoku University Japan 67.2 6,000-8,000 4,000-6,000 6,000-8,000 12,000-14,000
  113 Fudan University China 67.1 1,000-2,000 4,000-6,000 1,000-2,000 4,000-6,000
  114 Tel Aviv University Israel 66.7 2,000-4,000 8,000-10,000 2,000-4,000 24,000-26,000
  115 Universität Wien Austria 66.6        
  116 Université Catholique de Louvain (UCL) Belgium 66.4 1,000-2,000 8,000-10,000 1,000-2,000 8,000-10,000
  117= McMaster University Canada 66.2 6,000-8,000 14000-16000 6,000-8,000 14,000-16,000
  117= Queen's University Canada 66.2 10,000-12,000 30,000-32,000 10,000-12,000 20,000-22,000
  119 University of Rochester United States 66.1 40,000-42,000 40,000-42,000 22,000-24,000 22,000-24,000
  120 Nagoya University Japan 65.9 6,000-8,000 6,000-8,000 6,000-8,000 6,000-8,000
  121 Ohio State University United States 65.8 8,000-10,000 24,000-26,000 10,000-12,000 30,000-32,000
  122= Durham University United Kingdom 65.4 14,000-16,000 18,000-20,000 8,000-10,000 20,000-22,000
  122= University of Maryland, College Park United States 65.4 8,000-10,000 24,000-26,000 10,000-12,000 20,000-22,000
  124= National Taiwan University (NTU) Taiwan 65.3 2,000-4,000 4,000-6,000 2,000-4,000 4,000-6,000
  124= University of Otago New Zealand 65.3 4,000-6,000 20,000-22,000 6,000-8,000 22,000-24,000
声明:一诺留学提供的QS世界大学排名保证与官方一致,保证第一时间更新,同时提供完整版排名下载。
一诺留学网
一诺留学
一诺留学
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
一诺留学
客服系统

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至