| Rank | School | Location | Overall score | Teaching | International outlook | Industry income score | Research | Citations |
| 1 | University of Tokyo | Japan | 78.3 | 87.9 | 27.6 | 59.0 | 89.9 | 71.3 |
| 2 | National University of Singapore | Singapore | 77.5 | 74.4 | 92.3 | 77.4 | 87.2 | 67.2 |
| 3 | The University of Hong Kong | Hong Kong | 75.6 | 78.4 | 81.7 | 62.5 | 85.9 | 62.1 |
| 4 | Peking University | China | 70.7 | 81.5 | 54.1 | 99.9 | 67.9 | 64.3 |
| 5 | Pohang University of Science and Technology | Republic of Korea | 69.4 | 63.9 | 28.8 | 100.0 | 63.9 | 88.2 |
| 6 | Tsinghua University | China | 67.1 | 74.5 | 37.2 | 99.2 | 76.4 | 55.2 |
| 7 | Kyoto University | Japan | 66.8 | 77.1 | 26.3 | 76.4 | 74.8 | 57.8 |
| 8 | Seoul National University | Republic of Korea | 65.9 | 76.7 | 27.0 | 81.7 | 81.4 | 48.0 |
| 9 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 64.4 | 56.9 | 78.1 | 55.6 | 64.6 | 68.9 |
| 10 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | Republic of Korea | 64.0 | 69.9 | 31.1 | 100.0 | 68.9 | 58.4 |
| 11 | Nanyang Technological University | Singapore | 59.4 | 45.7 | 90.5 | 99.5 | 66.9 | 54.5 |
| 12 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | 54.4 | 53.7 | 62.6 | 44.5 | 63.1 | 45.1 |
| 13 | Tokyo Institute of Technology | Japan | 53.7 | 58.0 | 29.6 | 65.3 | 56.1 | 52.0 |
| 14 | National Taiwan University | Taiwan | 53.2 | 56.4 | 24.6 | 44.0 | 65.7 | 45.5 |
| 15 | Hebrew University of Jerusalem | Israel | 53.1 | 48.8 | 50.3 | 33.6 | 55.8 | 57.0 |
| 15 | Tohoku University | Japan | 53.1 | 57.7 | 32.0 | 80.7 | 55.6 | 48.9 |
| 17 | Osaka University | Japan | 52.0 | 59.5 | 23.6 | 69.6 | 55.7 | 46.4 |
| 18 | Tel Aviv University | Israel | 50.5 | 50.7 | 39.5 | 49.2 | 59.8 | 43.7 |
| 19 | City University of Hong Kong | Hong Kong | 48.5 | 35.2 | 64.0 | 53.6 | 41.8 | 64.1 |
| 20 | Yonsei University | Republic of Korea | 48.2 | 48.3 | 33.4 | 56.1 | 50.6 | 48.6 |
| 21 | Technion Israel Institute of Technology | Israel | 46.9 | 44.8 | 55.9 | 40.8 | 50.2 | 44.0 |
| 22 | Middle East Technical University | Turkey | 45.8 | 50.8 | 28.0 | 50.6 | 46.0 | 44.6 |
| 23 | Sungkyunkwan University(SKKU) | Republic of Korea | 45.3 | 47.1 | 30.9 | 98.7 | 48.7 | 39.3 |
| 24 | Fudan University | China | 44.9 | 45.3 | 38.6 | 46.3 | 39.5 | 51.3 |
| 25 | University of Science and Technology of China | China | 44.8 | 39.2 | 22.0 | 50.1 | 27.7 | 72.7 |
| 26 | Nagoya University | Japan | 43.8 | 44.2 | 25.3 | 35.5 | 39.2 | 53.3 |
| 27 | National Tsing Hua University | Taiwan | 42.8 | 45.5 | 20.1 | 44.0 | 44.1 | 44.4 |
| 28 | Bilkent University | Turkey | 41.7 | 34.7 | 42.0 | 39.9 | 30.5 | 60.1 |
| 28 | Korea University | Republic of Korea | 41.7 | 44.7 | 27.3 | 52.1 | 43.7 | 39.4 |
| 30 | Indian Institute of Technology,Kharagpur | India | 41.6 | 44.2 | 16.1 | 72.4 | 45.3 | 39.0 |
| 31 | Koç University | Turkey | 41.5 | 20.4 | 52.8 | 37.9 | 22.3 | 79.2 |
| 32 | National Chiao Tung University | Taiwan | 40.7 | 39.6 | 27.2 | 99.0 | 49.6 | 31.5 |
| 33 | Indian Institute of Technology,Bombay | India | 40.6 | 47.3 | 19.9 | 52.7 | 33.1 | 45.6 |
| 33 | Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | 40.6 | 34.6 | 65.4 | 42.2 | 41.2 | 39.8 |
| 35 | Nanjing University | China | 40.4 | 41.3 | 48.4 | 47.7 | 25.3 | 52.1 |
| 36 | Tokyo Metropolitan University | Japan | 40.0 | 19.0 | 19.6 | 31.1 | 9.8 | 97.1 |
| 37 | Boğaziçi University | Turkey | 38.9 | 35.4 | 36.7 | 38.4 | 33.9 | 48.1 |
| 38 | Istanbul Technical University | Turkey | 38.0 | 34.9 | 20.8 | 98.0 | 25.5 | 52.9 |
| 39 | Tokyo Medical and Dental University | Japan | 37.7 | 47.5 | 21.9 | 45.4 | 21.6 | 47.1 |
| 40 | Shanghai Jiao Tong University | China | 37.2 | 43.4 | 20.7 | 76.1 | 37.9 | 31.3 |
| 41 | Renmin University of China | China | 36.9 | 36.1 | 45.8 | 44.0 | 12.0 | 59.6 |
| 42 | Sharif University of Technology | Iran | 36.5 | 32.9 | 16.7 | 93.0 | 42.8 | 34.2 |
| 42 | University of Tsukuba | Japan | 36.5 | 39.9 | 30.7 | 33.0 | 26.2 | 45.3 |
| 44 | Hokkaido University | Japan | 36.4 | 45.1 | 24.9 | 41.3 | 34.2 | 32.3 |
| 45 | Zhejiang University | China | 36.0 | 40.3 | 20.1 | 89.0 | 34.5 | 32.6 |
| 46 | National Sun Yat-Sen University | Taiwan | 35.5 | 27.9 | 23.9 | 43.9 | 32.5 | 48.5 |
| 47 | National Cheng Kung University | Taiwan | 35.4 | 33.1 | 22.9 | 99.9 | 40.3 | 30.4 |
| 48 | Kyushu University | Japan | 34.5 | 44.0 | 21.7 | 73.1 | 28.8 | 30.7 |
| 49 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia | 34.3 | 19.7 | 71.0 | 40.2 | 10.3 | 63.4 |
| 50 | Hong Kong Baptist University | Hong Kong | 34.1 | 22.9 | 62.0 | 29.6 | 15.1 | 57.6 |
| 51 | Sun Yat-sen University | China | 33.8 | 33.1 | 24.2 | 43.5 | 17.8 | 52.2 |
| 52 | National Taiwan University of Science and Technology | Taiwan | 33.3 | 26.8 | 18.8 | 46.8 | 42.5 | 33.1 |
| 53 | Keio University | Japan | 32.8 | 32.5 | 22.2 | 43.1 | 28.0 | 39.7 |
| 54 | National Central University | Taiwan | 31.2 | 25.2 | 27.9 | 84.8 | 26.5 | 38.3 |
| 55 | King Mongkut's University of Technology,Thonburi | Thailand | 30.3 | 11.3 | 23.8 | 60.2 | 10.2 | 68.4 |
| 56 | Indian Institute of Technology,Roorkee | India | 29.9 | 30.4 | 15.6 | 70.4 | 13.7 | 45.8 |
| 57 | Waseda University | Japan | 29.7 | 28.9 | 32.8 | 30.8 | 21.3 | 37.8 |
| 58 | Wuhan University | China | 29.0 | 33.0 | 29.3 | 69.3 | 14.1 | 36.5 |
| 58 | Wuhan University of Technology | China | 29.0 | 11.3 | 18.4 | 56.0 | 7.9 | 68.2 |
| 60 | Juntendo University | Japan | 28.8 | 31.0 | 16.5 | 45.9 | 9.1 | 47.8 |
| 61 | Mahidol University | Thailand | 28.7 | 32.8 | 41.6 | 35.1 | 17.3 | 32.3 |
| 62 | King Fahd University of Petroleum&Minerals | Saudi Arabia | 27.9 | 27.9 | 80.2 | 46.1 | 17.3 | 23.8 |
| 62 | Tehran University of Medical Sciences | Iran | 27.9 | 45.2 | 15.5 | 29.0 | 23.7 | 17.8 |
| 64 | Kyung Hee University | Republic of Korea | 27.8 | 31.4 | 35.5 | 80.4 | 26.2 | 19.3 |
| 65 | Bar-Ilan University | Israel | 27.6 | 17.1 | 43.8 | 31.3 | 32.3 | 28.9 |
| 66 | Harbin Institute of Technology | China | 27.5 | 29.5 | 23.7 | 97.3 | 17.7 | 30.6 |
| 67 | Hiroshima University | Japan | 27.2 | 32.0 | 25.5 | 41.6 | 17.7 | 31.1 |
| 68 | National Taiwan Normal University | Taiwan | 27.1 | 22.9 | 25.7 | 31.3 | 26.6 | 31.7 |
| 69 | China Medical University Taiwan | Taiwan | 27.0 | 19.3 | 20.1 | 51.5 | 23.7 | 37.7 |
| 69 | Osaka City University | Japan | 27.0 | 33.9 | 20.9 | 43.0 | 17.2 | 30.2 |
| 71 | Yuan Ze University | Taiwan | 26.8 | 13.4 | 17.2 | 32.8 | 13.3 | 55.5 |
| 72 | Chung Yuan Christian University | Taiwan | 26.5 | 14.9 | 18.7 | 40.9 | 29.3 | 36.1 |
| 73 | Kobe University | Japan | 26.4 | 28.8 | 21.9 | 36.4 | 15.5 | 35.3 |
| 74 | Hanyang University | Republic of Korea | 26.1 | 26.9 | 36.3 | 39.3 | 20.8 | 27.1 |
| 75 | Chiba University | Japan | 26.0 | 27.7 | 21.9 | 44.9 | 17.9 | 31.8 |
| 76 | National Taiwan Ocean University | Taiwan | 25.8 | 14.9 | 17.8 | 54.9 | 20.1 | 42.1 |
| 77 | King Saud University | Saudi Arabia | 25.6 | 24.9 | 70.7 | 94.1 | 20.7 | 14.2 |
| 78 | Sogang University | Republic of Korea | 25.5 | 25.2 | 29.0 | 51.8 | 33.3 | 15.0 |
| 79 | Pusan National University | Republic of Korea | 25.4 | 24.7 | 27.1 | 58.8 | 24.3 | 24.0 |
| 80 | Dalian University of Technology | China | 25.3 | 21.8 | 19.5 | 87.6 | 15.2 | 35.1 |
| 81 | Tokyo University of Agriculture and Technology | Japan | 24.9 | 28.9 | 20.6 | 41.2 | 20.3 | 25.1 |
| 82 | Chulalongkorn University | Thailand | 24.8 | 28.8 | 32.5 | 47.2 | 20.4 | 21.6 |
| 83 | National Chung Cheng University | Taiwan | 24.5 | 20.0 | 17.0 | 34.8 | 27.5 | 27.0 |
| 84 | Kyungpook National University | Republic of Korea | 24.2 | 21.6 | 26.3 | 39.2 | 20.2 | 28.9 |
| 85 | Okayama University | Japan | 24.0 | 26.6 | 23.5 | 47.1 | 13.9 | 29.8 |
| 86 | United Arab Emirates University | United Arab Emirates | 23.7 | 13.3 | 92.3 | 33.5 | 7.5 | 32.4 |
| 87 | American University of Beirut | Lebanon | 23.6 | 23.6 | 70.3 | 29.9 | 11.4 | 23.5 |
| 87 | Universiti Kebangsaan Malaysia | Malaysia | 23.6 | 27.7 | 54.0 | 29.7 | 13.5 | 21.4 |
| 89 | Xi'an Jiaotong University | China | 23.4 | 26.5 | 23.8 | 70.1 | 22.2 | 17.4 |
| 89 | National Yang-Ming University | Taiwan | 23.4 | 32.5 | 18.1 | 30.5 | 17.7 | 20.7 |
| 91 | Inha University | Republic of Korea | 23.1 | 21.3 | 23.1 | 62.0 | 21.9 | 22.7 |
| 92 | Konkuk University | Republic of Korea | 23.0 | 20.1 | 39.9 | 100.0 | 20.7 | 17.5 |
| 92 | National Chung Hsing University | Taiwan | 23.0 | 22.1 | 16.0 | 40.0 | 16.0 | 31.4 |
| 94 | Chung-Ang University | Republic of Korea | 22.6 | 32.1 | 32.2 | 39.0 | 23.9 | 8.1 |
| 95 | Isfahan University of Technology | Iran | 22.5 | 15.4 | 15.5 | 62.1 | 18.8 | 31.6 |
| 96 | Kanazawa University | Japan | 22.4 | 23.6 | 18.3 | 29.7 | 16.0 | 27.9 |
| 96 | Yokohama National University | Japan | 22.4 | 18.4 | 23.8 | 44.9 | 21.1 | 25.3 |
| 98 | Feng Chia University | Taiwan | 22.1 | 11.1 | 14.6 | 33.3 | 11.9 | 44.3 |
| 99 | Huazhong University of Science and Technology | China | 22.0 | 29.8 | 22.2 | 68.9 | 16.4 | 16.0 |
| 100 | National Taipei University of Technology | Taiwan | 21.8 | 15.5 | 17.3 | 98.0 | 22.2 | 22.6 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至