| Rank | Institution | Location | Overall score |
| 1 | University of Oxford | United Kingdom | 91.9 |
| 2 | Harvard University | United States | 91.1 |
| 3 | University of Cambridge | United Kingdom | 86.8 |
| 4 | Imperial College London | United Kingdom | 86.7 |
| 5 | Stanford University | United States | 86.2 |
| 6 | Columbia University | United States | 86.0 |
| 7 | Johns Hopkins University | United States | 84.9 |
| 8 | University of California,Los Angeles | United States | 84.6 |
| 9 | University College London | United Kingdom | 84.2 |
| 10 | Duke University | United States | 84.1 |
| 11 | Yale University | United States | 83.1 |
| 12 | University of Washington | United States | 82.6 |
| 13 | King's College London | United Kingdom | 81.3 |
| 14 | Karolinska Institute | Sweden | 81.0 |
| 15 | University of Toronto | Canada | 80.8 |
| 16 | University of Melbourne | Australia | 80.5 |
| 17 | University of Pennsylvania | United States | 80.1 |
| 18 | McGill University | Canada | 79.1 |
| 19 | University of Michigan | United States | 78.2 |
| 20 | Washington University in St Louis | United States | 77.0 |
| 21 | University of California,Berkeley | United States | 76.1 |
| 22 | Boston University | United States | 74.8 |
| 22 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States | 74.8 |
| 24 | University of Pittsburgh | United States | 74.6 |
| 25 | University of Sydney | Australia | 74.5 |
| 26 | McMaster University | Canada | 74.3 |
| 27 | University of Edinburgh | United Kingdom | 71.2 |
| 28 | Cornell University | United States | 70.7 |
| 29 | University of Chicago | United States | 70.6 |
| 30 | University of British Columbia | Canada | 70.2 |
| 31 | The University of Tokyo | Japan | 69.8 |
| 32 | Emory University | United States | 69.1 |
| 33 | University of California,San Diego | United States | 68.9 |
| 34 | University of Queensland Australia | Australia | 66.4 |
| 35 | University of Minnesota | United States | 66.3 |
| 36 | Northwestern University | United States | 66.1 |
| 37 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | 65.8 |
| 38 | Monash University | Australia | 65.6 |
| 38 | KU Leuven | Belgium | 65.6 |
| 40 | Universität Heidelberg | Germany | 65.4 |
| 41 | University of Manchester | United Kingdom | 65.2 |
| 42 | National University of Singapore | Singapore | 63.9 |
| 43 | Maastricht University | Netherlands | 63.6 |
| 44 | Kyoto University | Japan | 63.5 |
| 45 | Seoul National University | Republic of Korea | 63.4 |
| 46 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | 63.1 |
| 47 | Vanderbilt University | United States | 62.7 |
| 48 | The University of Hong Kong | Hong Kong | 61.5 |
| 49 | Tufts University | United States | 61.4 |
| 50 | University of Massachusetts | United States | 60.7 |
| 51 | Medical University of Vienna | Austria | 60.2 |
| 52 | University of New South Wales | Australia | 59.8 |
| 53 | University of Cape Town | South Africa | 59.7 |
| 54 | Universität Basel | Switzerland | 59.6 |
| 55 | University of Wisconsin-Madison | United States | 59.3 |
| 56 | New York University | United States | 59.2 |
| 57 | Queen Mary,University of London | United Kingdom | 58.9 |
| 58 | Case Western Reserve University | United States | 58.7 |
| 59 | University of Copenhagen | Denmark | 58.5 |
| 60 | University of California,Davis | United States | 58.2 |
| 61 | VU University Amsterdam | Netherlands | 58.1 |
| 62 | University of Iowa | United States | 57.9 |
| 63 | University of Zürich | Switzerland | 57.3 |
| 64 | University of Amsterdam | Netherlands | 57.0 |
| 65 | University of Southern California | United States | 56.8 |
| 66 | University of Rochester | United States | 56.7 |
| 67 | University of Bristol | United Kingdom | 56.6 |
| 68 | University of Montreal | Canada | 56.2 |
| 68 | Leiden University | Netherlands | 56.2 |
| 68 | Université Pierre et Marie Curie | France | 56.2 |
| 71 | University of Glasgow | United Kingdom | 55.5 |
| 72 | University of Auckland | New Zealand | 55.1 |
| 73 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | 54.9 |
| 74 | Ohio State University | United States | 54.6 |
| 75 | University of Florida | United States | 53.2 |
| 76 | Utrecht University | Netherlands | 53.1 |
| 77 | Lund University | Sweden | 53.0 |
| 77 | Uppsala University | Sweden | 53.0 |
| 77 | Yonsei University | Republic of Korea | 53.0 |
| 80 | Ghent University | Belgium | 52.9 |
| 81 | University of Cincinnati | United States | 52.3 |
| 82 | University of Leeds | United Kingdom | 51.5 |
| 83 | University of Gothenburg | Sweden | 51.4 |
| 83 | University of Miami | United States | 51.4 |
| 85 | University of Sheffield | United Kingdom | 51.0 |
| 86 | University of Alberta | Canada | 50.9 |
| 87 | University of Western Australia | Australia | 50.8 |
| 88 | Radboud University Nijmegen | Netherlands | 50.6 |
| 89 | University of Utah | United States | 50.3 |
| 90 | University of Barcelona | Spain | 50.1 |
| 91 | University of Otago | New Zealand | 49.7 |
| 92 | Aarhus University | Denmark | 49.6 |
| 93 | Queen's University | Canada | 49.5 |
| 93 | University of Adelaide | Australia | 49.5 |
| 95 | University of Helsinki | Finland | 49.3 |
| 96 | University of Bern | Switzerland | 49.0 |
| 96 | Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main | Germany | 49.0 |
| 98 | Osaka University | Japan | 48.9 |
| 99 | Cardiff University | United Kingdom | 48.8 |
| 99 | University of Groningen | Netherlands | 48.8 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至