QS世界大学排名
一诺首页 | 留学地区 | 院校中心 | 留学考试 | 资讯中心 | 大学排名 | 一诺服务 | 团队介绍 | 成功案例

2012—2013年QS世界大学排名-TOP700排名

官方最新排名:2013年 | 更新日期:2013年11月1日

  排名 学校 国家/地区 国内学生费用 国际学生费用 Overall AR ER CPF FS IF IS
        本科 研究生 本科 研究生              
  351 Université Toulouse III,Paul Sabatier France         34.2 40.0   18.8 54.3 30.9 32.7
  352= Aalborg University Denmark   14,000-16,000   14,000-16,000 34.1 26.6 43.6 21.6 42.1 73.6 47.3
  352= Bauman Moscow State Technical University Russia 2,000-4,000 2,000-4,000 2,000-4,000 2,000-4,000 34.1 22.2 42.7 1.0 99.9 1.0 8.1
  354 Hankuk (Korea) University of Foreign Studies Korea,South         34.1 19.6 70.3 1.7 71.0 51.0 36.2
  355 Universit?t Düsseldorf Germany         34.1 20.0 22.7 65.7 39.8 8.5 39.3
  356 Washington State University United States 8,000-10,000 20,000-22,000 8,000-10,000 22,000-24,000 34.0 32.0 28.0 34.6 32.2 72.6 20.3
  357 University of Tasmania Australia 6,000-8,000* 22,000-24,000 16,000-18,000* 22,000-24,000 33.8 27.7 27.4 24.7 38.3 51.9 87.8
  358 Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Malaysia < 2000* 2,000-4,000* < 2000 2,000-4,000 33.7 34.1 29.7 2.5 58.7 17.1 72.1
  359 Universidad de Navarra Spain 10,000-12,000 10,000-12,000 14,000-16,000* 14,000-16,000* 33.6 22.2 35.3 24.7 60.1 27.5 51.1
  360 Universiti Putra Malaysia (UPM) Malaysia < 2000 2,000-4,000 2,000-4,000 6,000-8,000 33.6 41.4 29.3 4.2 50.4 17.4 40.0
  361 Xi'an Jiaotong University China < 2000 2,000-4,000 < 2000 4,000-6,000 33.5 29.9 40.6 11.7 69.8 6.9 10.2
  362 James Cook University Australia 6,000-8,000* 22,000-24,000   24,000-26,000 33.5 21.7 23.4 44.2 30.4 93.8 50.4
  363 University of the Witwatersrand South Africa 2,000-4,000* 4,000-6,000* 2,000-4,000* 2,000-4,000* 33.3 37.2 30.6 29.9 19.3 74.6 28.9
  364 Universit?t des Saarlandes Germany         33.3 22.4   58.6 34.7 45.6 60.8
  365 Colorado State University United States 6,000-8,000 22,000-24,000 6,000-8,000 18,000-20,000 33.2 24.7 36.8 80.7 11.9 6.4 9.7
  366 University of Connecticut United States 10,000-12,000 26,000-28,000 12,000-14,000 28,000-30,000 33.1 20.5 20.3 62.0 31.5 59.3 18.2
  367 Moscow State Institute of International Relations (MGIMO-University) Russia 8,000-10,000 10,000-12,000 8,000-10,000 8,000-10,000 33.0 16.0 32.3 1.0 98.4 7.3 56.4
  368 Griffith University Australia 16,000-18,000 20,000-22,000 18,000-20,000 22,000-24,000 33.0 29.6 39.8 15.8 23.3 89.9 90.8
  369 L.N. Gumilyov Eurasian National University Kazakhstan 2,000-4,000 2,000-4,000 6,000-8,000 6,000-8,000 33.0 24.3 17.7 1.0 99.3 15.3 6.9
  370 United Arab Emirates University United Arab Emirates     8,000-10,000 8,000-10,000 33.0 29.1 23.8 10.4 35.9 100.0 87.0
  371 Novosibirsk State University Russia 2,000-4,000 2,000-4,000 < 2000 4,000-6,000 32.9 26.7 22.6 4.0 89.1 4.1 16.9
  372 Universit?t Regensburg Germany         32.9 19.1 16.9 43.8 60.2 34.6 14.4
  373 Karl-Franzens-Universitaet Graz Austria         32.9 40.2 18.1 34.1 16.2 59.0 32.8
  374 University of Waikato New Zealand 2,000-4,000 18,000-20,000 4,000-6,000 18,000-20,000 32.8 28.8 36.9 14.9 27.2 96.0 81.6
  375 La Trobe University Australia 20,000-22,000 22,000-24,000 14,000-16,000 22,000-24,000 32.8 35.6 26.8 15.8 21.6 83.9 77.1
声明:一诺留学提供的QS世界大学排名保证与官方一致,保证第一时间更新,同时提供完整版排名下载。
一诺留学网
一诺留学
一诺留学
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
一诺留学
客服系统

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至