QS世界大学排名
一诺首页 | 留学地区 | 院校中心 | 留学考试 | 资讯中心 | 大学排名 | 一诺服务 | 团队介绍 | 成功案例

2012—2013年QS世界大学排名-TOP700排名

官方最新排名:2013年 | 更新日期:2013年11月1日

  排名 学校 国家/地区 国内学生费用 国际学生费用 Overall AR ER CPF FS IF IS
        本科 研究生 本科 研究生              
  251 Universit?t Ulm Germany         42.2 14.4 27.3 56.2 96.2 29.7 25.9
  252 Beijing Normal University China < 2000* 4,000-6,000 < 2000* 4,000-6,000 42.0 53.9 28.1 16.7 47.4 71.0 15.8
  253 Saint-Petersburg State University Russia 4,000-6,000 6,000-8,000 4,000-6,000 4,000-6,000 41.9 43.6 26.7 3.5 97.8 3.2 18.5
  254 University of Strathclyde United Kingdom 2,000-4,000 18,000-20,000 6,000-8,000 16,000-18,000 41.8 43.1 53.2 25.4 35.8 81.3 50.4
  255 Mahidol University Thailand < 2000 6,000-8,000 < 2000 6,000-8,000 41.6 48.6 21.9 10.8 82.0 12.9 7.5
  256= Università degli Studi di Milano Italy < 2000 < 2000 2,000-4,000 2,000-4,000 41.6 55.5 37.8 53.4 16.7 12.2 10.7
  256= University of Utah United States 6,000-8,000 20,000-22,000 4,000-6,000 18,000-20,000 41.6 23.5 22.3 77.0 57.1 28.4 25.5
  258 Curtin University Australia 6,000-8,000* 30,000-32,000   30,000-32,000 41.5 41.5 65.1 12.6 27.3 100.0 99.8
  259 University of Surrey United Kingdom 14,000-16,000 22,000-24,000 10,000-12,000 22,000-24,000 41.4 34.4 48.3 30.7 34.0 92.2 96.0
  260 Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick United States 12,000-14,000 24,000-26,000 14,000-16,000 22,000-24,000 41.3 49.2 22.6 48.0 35.4 27.1 18.4
  261 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Malaysia < 2000 < 2000 < 2000 2,000-4,000 41.2 48.0 26.6 4.2 57.6 85.9 45.8
  262 University of Oulu Finland         41.2 27.9 19.8 32.3 91.2 41.1 18.0
  263 Universit?t Mannheim Germany         41.1 25.4 75.0 91.9 12.5 3.0 40.3
  264 University of Wollongong Australia 4,000-6,000 18,000-20,000 6,000-8,000 20,000-22,000 41.1 29.5 73.4 26.5 35.7 99.5 82.8
  265 Christian-Albrechts-Universit?t zu Kiel Germany         41.1 34.8 24.2 81.0 21.0 56.6 22.3
  266 Universitat Pompeu Fabra Spain 2,000-4,000 14,000-16,000 2,000-4,000 14,000-16,000 41.1 39.6 28.2 25.8 51.2 91.6 40.5
  267 Royal Holloway University of London United Kingdom 14,000-16,000 18,000-20,000 6,000-8,000 18,000-20,000 41.1 33.9 30.8 35.9 36.5 94.8 95.8
  268 University of Newcastle Australia 6,000-8,000 22,000-24,000 12,000-14,000 24,000-26,000 41.0 47.9 39.5 28.7 18.4 92.2 68.8
  269 Universit?t Erlangen-Nürnberg Germany         41.0 36.4 21.6 54.7 48.7 39.7 23.1
  270 Kyung Hee University Korea, South 6,000-8,000 6,000-8,000 10,000-12,000* 10,000-12,000* 40.9 32.4 60.1 8.9 82.5 19.2 46.3
  271= Hong Kong Baptist University Hong Kong 4,000-6,000 8,000-10,000 4,000-6,000 4,000-6,000 40.9 27.0 36.1 22.5 69.4 88.4 65.2
  271= National Cheng Kung University Taiwan         40.9 45.5 27.3 40.8 42.6 35.9 21.2
  273 University of Indonesia Indonesia < 2000   2,000-4,000 2,000-4,000 40.7 52.8 64.4 1.5 54.2 28.4 4.2
  274 Vienna University of Technology Austria         40.6 43.6 52.7 24.1 26.6 56.6 89.7
  275 Technische Universit?t Darmstadt Germany         40.4 30.4 66.2 26.0 48.5 59.9 66.1
声明:一诺留学提供的QS世界大学排名保证与官方一致,保证第一时间更新,同时提供完整版排名下载。
一诺留学网
一诺留学
一诺留学
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
一诺留学
客服系统

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至