QS世界大学排名
一诺首页 | 留学地区 | 院校中心 | 留学考试 | 资讯中心 | 大学排名 | 一诺服务 | 团队介绍 | 成功案例

2012—2013年QS世界大学排名-TOP700排名

官方最新排名:2013年 | 更新日期:2013年11月1日

  排名 学校 国家/地区 国内学生费用 国际学生费用 Overall AR ER CPF FS IF IS
        本科 研究生 本科 研究生              
  326 Universiti Sains Malaysia (USM) Malaysia < 2000* 2,000-4,000* 6,000-8,000* 8,000-10,000* 35.9 52.5 29.7 10.0 28.0 26.3 53.1
  327= City University London United Kingdom 14,000-16,000 18,000-20,000 12,000-14,000 18,000-20,000 35.9 31.3 54.5 14.3 28.2 83.6 97.6
  327= Universidad Austral Argentina 4,000-6,000 4,000-6,000 10,000-12,000 10,000-12,000 35.9 26.4 47.3 3.2 89.6 9.7 23.8
  329 Boston College United States 40,000-42,000 40,000-42,000 28,000-30,000 28,000-30,000 35.8 32.0 39.1 27.4 30.1 91.2 54.1
  330 Arizona State University United States 8,000-10,000 22,000-24,000 8,000-10,000 22,000-24,000 35.7 47.2 26.1 48.4 13.1 13.2 18.3
  331 Brunel University,London United Kingdom 14,000-16,000 18,000-20,000 6,000-8,000 18,000-20,000 35.6 25.2 47.6 32.4 24.1 94.6 87.7
  332 Brandeis University United States 40,000-42,000 40,000-42,000 40,000-42,000 40,000-42,000 35.5 20.5 13.4 66.2 38.0 20.8 74.9
  333 Universidade Federal do Rio de Janeiro Brazil         35.4 52.4 22.9 15.6 40.4 7.8 3.9
  334 King Abdul Aziz University (KAU) Saudi Arabia         35.4 38.6 19.8 1.7 57.1 72.7 44.2
  335 Universidad de los Andes Colombia 10,000-12,000 10,000-12,000 6,000-8,000 6,000-8,000 35.4 49.9 56.3 9.3 26.9 38.3 5.1
  336 Università degli Studi di Roma-Tor Vergata Italy < 2000 < 2000 2,000-4,000 2,000-4,000 35.3 49.7 23.0 50.3 9.3 3.2 13.8
  337 Virginia Polytechnic Institute (Virginia Tech) United States 10,000-12,000 24,000-26,000 12,000-14,000 22,000-24,000 35.2 37.5 40.2 33.1 34.1 25.8 21.9
  338 Ruhr-Universit?t Bochum Germany         35.2 33.4 27.4 31.0 39.4 40.6 52.1
  339 George Washington University United States 44,000-46,000 44,000-46,000 22,000-24,000 22,000-24,000 35.1 37.1 34.6 36.8 36.2 2.5 35.1
  340 Link?ping University Sweden 0* 16,000-18,000* 0* 14,000-16,000 35.0 34.0 36.6 36.8 38.0 38.4 10.6
  341 Ewha Womans University Korea,South 6,000-8,000 6,000-8,000 4,000-6,000 4,000-6,000 34.9 40.1 29.2 14.3 50.0 21.6 33.8
  342 Flinders University Australia 6,000-8,000 12,000-14,000 6,000-8,000 10,000-12,000 34.8 27.7 24.8 17.9 67.1 13.8 63.9
  343 Universidad Carlos III de Madrid Spain < 2000 4,000-6,000 2,000-4,000 8,000-10,000 34.6 38.1 44.1 5.2 49.1 47.4 27.0
  344 Université Paris Dauphine France         34.6 33.6 88.6 5.3 22.6 34.3 92.5
  345 Aston University United Kingdom 14,000-16,000 22,000-24,000 12,000-14,000 22,000-24,000 34.5 21.3 65.5 23.9 24.5 94.4 93.9
  346= Universit?t Bremen Germany         34.5 37.8 22.9 24.9 43.6 20.5 39.6
  346= Université Claude Bernard Lyon 1 France         34.5 38.7 28.9 38.7 27.2 10.1 41.1
  348 University of the Philippines Philippines         34.5 49.2 63.2 2.3 37.3 1.0 2.7
  349 Indian Institute of Technology Kharagpur (IITKGP) India         34.4 34.6 42.3 47.1 32.7   1.1
  350 Universitat Politècnica de Catalunya Spain < 2000 < 2000 2,000-4,000 2,000-4,000 34.3 34.0 21.9 11.8 64.7 14.1 43.7
声明:一诺留学提供的QS世界大学排名保证与官方一致,保证第一时间更新,同时提供完整版排名下载。
一诺留学网
一诺留学
一诺留学
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
一诺留学
客服系统

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至