QS世界大学排名
一诺首页 | 留学地区 | 院校中心 | 留学考试 | 资讯中心 | 大学排名 | 一诺服务 | 团队介绍 | 成功案例

2012—2013年QS世界大学排名-TOP700排名

官方最新排名:2013年 | 更新日期:2013年11月1日

  排名 学校 国家/地区 国内学生费用 国际学生费用 Overall AR ER CPF FS IF IS
        本科 研究生 本科 研究生              
  176 Universitat Autònoma de Barcelona Spain < 2000 < 2000 2,000-4,000 2,000-4,000 52.0 75.1 30.1 41.2 37.1 22.8 31.9
  177 VU University Amsterdam Netherlands 2,000-4,000 18,000-20,000 2,000-4,000 18,000-20,000 51.8 65.0 49.3 41.9 44.5 45.2 16.9
  178 University of Bath United Kingdom 14,000-16,000 22,000-24,000 8,000-10,000 22,000-24,000 51.8 47.0 77.5 46.3 31.8 88.9 93.5
  179 Sungkyunkwan University Korea, South 6,000-8,000 4,000-6,000 10,000-12,000 6,000-8,000 51.7 55.1 53.7 20.1 84.5 18.9 38.8
  180 University of Illinois, Chicago (UIC) United States 24,000-26,000 24,000-26,000 12,000-14,000 22,000-24,000 51.6 45.4 33.3 82.5 53.8 26.2 19.4
  181 Tufts University United States 42,000-44,000 42,000-44,000 40,000-42,000 40,000-42,000 51.5 27.4 23.6 96.0 60.5 92.9 34.9
  182 University of Exeter United Kingdom 14,000-16,000 20,000-22,000 14,000-16,000 22,000-24,000 51.4 47.2 65.9 50.2 32.4 88.3 89.0
  183= Georgetown University United States 40,000-42,000 40,000-42,000 38,000-40,000 38,000-40,000 51.2 48.1 67.9 46.1 53.3 47.6 46.8
  183= University of Arizona United States 8,000-10,000 24,000-26,000 8,000-10,000 24,000-26,000 51.2 58.3 20.5 75.9 39.3 25.3 19.2
  185 University of Leicester United Kingdom 14,000-16,000 20,000-22,000 8,000-10,000 22,000-24,000 51.1 37.9 26.4 73.1 47.2 84.0 90.2
  186 University of Science and Technology of China China < 2000* 4,000-6,000 < 2000* 4,000-6,000 51.0 57.9 32.1 61.5 56.3 9.3 1.6
  187 Universitat de Barcelona (UB) Spain < 2000* < 2000* 2,000-4,000 2,000-4,000* 50.9 77.5 40.4 38.7 30.3 8.7 21.8
  188 University of Sussex United Kingdom 14,000-16,000 20,000-22,000 6,000-8,000 20,000-22,000 50.6 51.9 25.5 57.9 31.6 92.4 85.2
  189 Vrije Universiteit Brussel (VUB) Belgium 6,000-8,000 34,000-36,000     50.5 36.0 59.0 27.9 92.1 50.3 62.8
  190 University College Cork Ireland     6,000-8,000 10,000-12,000 50.2 51.9 62.0 37.5 42.3 90.5 45.8
  191 University of Waterloo Canada 4,000-6,000 18,000-20,000 4,000-6,000 12,000-14,000 50.2 56.1 71.5 48.2 20.8 80.1 45.6
  192 National Tsing Hua University Taiwan         50.2 58.1 27.0 71.3 30.8 53.7 11.9
  193 University of Gothenburg Sweden 18,000-20,000   20,000-22,000   50.0 51.2 34.9 59.5 46.1 46.4 42.5
  194 Università di Bologna (UNIBO) Italy < 2000 < 2000 2,000-4,000 2,000-4,000 49.8 80.2 56.4 30.1 19.9 12.4 18.4
  195 Pontificia Universidad Católica de Chile Chile 6,000-8,000 6,000-8,000* 6,000-8,000 6,000-8,000* 49.7 71.4 75.9 16.6 42.0 17.8 7.8
  196 University of Antwerp Belgium         49.5 35.6 32.5 31.0 98.0 64.3 49.7
  197 King Saud University Saudi Arabia         49.4 56.7 22.6 2.6 89.1 93.3 19.8
  198 Waseda University Japan 16,000-18,000 16,000-18,000 10,000-12,000 10,000-12,000 49.2 73.9 78.8 8.1 34.5 32.5 22.7
  199 University of Iowa United States 6,000-8,000 24,000-26,000 8,000-10,000 24,000-26,000 49.2 44.3 20.9 75.5 53.9 28.3 31.5
  200 Keio University Japan 12,000-14,000 6,000-8,000 6,000-8,000 6,000-8,000 49.1 61.4 75.1 17.5 59.7 15.0 7.7
声明:一诺留学提供的QS世界大学排名保证与官方一致,保证第一时间更新,同时提供完整版排名下载。
一诺留学网
一诺留学
一诺留学
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
一诺留学
客服系统

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至