QS世界大学排名
一诺首页 | 留学地区 | 院校中心 | 留学考试 | 资讯中心 | 大学排名 | 一诺服务 | 团队介绍 | 成功案例

2012—2013年QS世界大学排名-TOP700排名

官方最新排名:2013年 | 更新日期:2013年11月1日

  排名 学校 国家/地区 国内学生费用 国际学生费用 Overall AR ER CPF FS IF IS
        本科 研究生 本科 研究生              
  151 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitt Bonn Germany         56.3 66.7 24.3 41.9 72.8 18.2 55.7
  152 McMaster University Canada 6,000-8,000 14,000-16,000 6,000-8,000 14,000-16,000 56.1 57.2 35.4 84.7 30.5 67.2 54.2
  153 école Normale Supérieure de Lyon France         56.1 55.7 9.9 35.7 100.0 55.1 47.1
  154 University of Cape Town South Africa 4,000-6,000 8,000-10,000 2,000-4,000 4,000-6,000 55.7 60.1 65.3 55.8 33.7 69.7 63.5
  155 University of California, Irvine United States 10,000-12,000 34,000-36,000 10,000-12,000 26,000-28,000 55.7 61.8 25.8 97.6 25.9 33.9 27.8
  156 Universiti Malaya (UM) Malaysia < 2000 2,000-4,000 < 2000 < 2000 55.6 61.1 54.4 5.6 83.4 77.4 70.2
  157 University of Colorado at Boulder United States 8,000-10,000 30,000-32,000 8,000-10,000 24,000-26,000 55.5 48.7 61.4 78.5 60.0 21.3 10.8
  158 Eindhoven University of Technology Netherlands 2,000-4,000 6,000-8,000 2,000-4,000 16,000-18,000 54.9 44.1 38.2 33.0 99.6 98.0 28.7
  159 The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong 4,000-6,000 12,000-14,000 4,000-6,000 12,000-14,000 54.6 60.9 39.2 33.5 48.4 99.9 88.2
  160 Universitt Wien Austria         54.6 79.0 46.1 33.1 15.7 70.5 91.0
  161 Wageningen University Netherlands 2,000-4,000 2,000-4,000 2,000-4,000 14,000-16,000 54.6 44.2 27.0 36.2 100.0 30.8 97.4
  162 University of Aberdeen United Kingdom 2,000-4,000 18,000-20,000 4,000-6,000 20,000-22,000 54.3 43.2 49.7 57.1 54.9 89.0 92.5
  163 Lancaster University United Kingdom 14,000-16,000 20,000-22,000 8,000-10,000 20,000-22,000 54.0 55.4 63.8 44.1 40.0 77.3 84.0
  164 Case Western Reserve University United States 38,000-40,000 38,000-40,000 34,000-36,000 34,000-36,000 53.8 27.4 7.1 91.0 95.9 25.1 59.4
  165 Texas A&M University United States 8,000-10,000 22,000-24,000 4,000-6,000 12,000-14,000 53.7 64.9 62.3 72.8 19.6 20.2 29.6
  166 Queen's University of Belfast United Kingdom 4,000-6,000 20,000-22,000 6,000-8,000 20,000-22,000 53.5 45.4 73.0 40.2 53.5 97.7 78.1
  167 Vanderbilt University United States 58,000-60,000 58,000-60,000 58,000-60,000 58,000-60,000 53.5 41.4 35.8 53.5 100.0 13.3 28.7
  168 Nanjing University China         53.2 70.8 39.4 40.9 49.3 41.8 5.8
  169 University of Florida United States 4,000-6,000 26,000-28,000 10,000-12,000 28,000-30,000 52.9 60.7 40.9 65.9 44.8 11.8 25.7
  170 Zhejiang University China < 2000* 4,000-6,000 < 2000* 4,000-6,000 52.8 70.5 59.5 55.1 29.5 16.3 6.9
  171 Stockholm University Sweden 26,000-28,000   26,000-28,000   52.6 74.2 48.8 35.6 36.3 39.2 23.8
  172 Université Libre de Bruxelles (ULB) Belgium         52.6 55.8 44.2 40.1 40.1 89.4 96.3
  173 The University of Western Ontario Canada 4,000-6,000 14,000-16,000 6,000-8,000 12,000-14,000 52.6 49.3 66.1 76.9 28.2 56.2 38.0
  174 Michigan State University United States 12,000-14,000 30,000-32,000 12,000-14,000 26,000-28,000 52.3 58.1 67.3 54.1 28.9 60.0 43.9
  175 Queen's University Canada 4,000-6,000 20,000-22,000 6,000-8,000 12,000-14,000 52.1 47.8 69.8 72.3 28.0 77.3 30.6
声明:一诺留学提供的QS世界大学排名保证与官方一致,保证第一时间更新,同时提供完整版排名下载。
一诺留学网
一诺留学
一诺留学
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
一诺留学
客服系统

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至