QS世界大学排名
一诺首页 | 留学地区 | 院校中心 | 留学考试 | 资讯中心 | 大学排名 | 一诺服务 | 团队介绍 | 成功案例

2012—2013年QS世界大学排名-TOP700排名

官方最新排名:2013年 | 更新日期:2013年11月1日

  排名 学校 国家/地区 国内学生费用 国际学生费用 Overall AR ER CPF FS IF IS
        本科 研究生 本科 研究生              
  226 Universidad Complutense of Madrid(UCM) Spain < 2000* < 2000* 2,000-4,000* 2,000-4,000* 46.2 73.6 62.1 15.1 27.3 4.8 27.6
  227 Indian Institute of Technology Bombay(IITB) India < 2000 2,000-4,000 < 2000 2,000-4,000 46.2 59.5 82.7 38.2 28.9 3.2 1.2
  228 Universidade Estadual de Campinas(Unicamp) Brazil         46.0 65.1 44.9 31.1 35.5 26.3 7.2
  229 Universit?t Stuttgart Germany         45.4 43.1 50.5 13.9 72.0 37.2 71.3
  230 Universidad de Buenos Aires Argentina         45.3 81.3 81.9 5.2 13.8   6.3
  231 University of Miami United States 36,000-38,000 36,000-38,000 26,000-28,000 26,000-28,000 45.1 26.4 18.0 54.7 90.9 28.2 35.8
  232 Université de Strasbourg France         44.8 69.1 21.5 30.4 18.6 27.2 67.7
  233 Macquarie University Australia 6,000-8,000 24,000-26,000   22,000-24,000 44.7 47.4 71.2 28.2 13.5 98.5 98.2
  234 Université Paris Diderot-Paris 7 France         44.4 60.3   42.8 34.0 40.2 49.4
  235 University of Notre Dame United States 40,000-42,000 40,000-42,000 40,000-42,000 40,000-42,000 44.4 35.9 66.8 63.3 44.3 10.5 17.1
  236 University of East Anglia(UEA) United Kingdom 14,000-16,000 18,000-20,000 6,000-8,000 18,000-20,000 44.4 40.2 26.7 44.7 41.2 81.4 78.1
  237 Victoria University of Wellington New Zealand 4,000-6,000 16,000-18,000 4,000-6,000 20,000-22,000 44.2 52.9 63.0 18.0 18.8 100.0 78.6
  238 National Chiao Tung University Taiwan < 2000 2,000-4,000 2,000-4,000 2,000-4,000 43.8 35.4 23.0 58.2 49.6 58.9 47.8
  239 University of Liege Belgium         43.6 34.8 30.7 59.8 46.2 31.2 67.7
  240 University of Ottawa Canada 4,000-6,000* 14,000-16,000* 6,000-8,000* 14,000-16,000* 43.5 41.0 23.6 76.0 14.3 87.1 36.8
  241 Yeshiva University United States 34,000-36,000 34,000-36,000 26,000-28,000 26,000-28,000 43.1 6.1 4.1 89.0 97.4 1.8 48.7
  242 Loughborough University United Kingdom 14,000-16,000 24,000-26,000 6,000-8,000 24,000-26,000 43.0 37.5 71.8 22.4 39.2 88.3 71.9
  243 Dalhousie University Canada 6,000-8,000 14,000-16,000 6,000-8,000 14,000-16,000 42.9 35.0 24.7 68.6 33.1 77.9 35.1
  244 Politecnico di Milano Italy 4,000-6,000 4,000-6,000 4,000-6,000 4,000-6,000 42.9 56.8 83.0 23.1 18.2 22.2 41.1
  245 Westf?lische Wilhelms-Universit?t Münster Germany         42.8 48.6 39.3 30.1 53.5 24.6 21.0
  246 RMIT University Australia 18,000-20,000 22,000-24,000 14,000-16,000 24,000-26,000 42.8 46.9 77.2 7.7 21.7 100.0 100.0
  247 Universit?t zu K?ln Germany         42.8 51.4 52.9 47.4 18.3 29.8 37.3
  248 Universite Grenoble, Joseph Fourier France         42.7 44.9 24.2 50.9 42.3 18.6 46.5
  249 Hanyang University Korea, South 6,000-8,000 6,000-8,000 8,000-10,000 8,000-10,000 42.5 37.2 31.2 13.7 88.0 24.8 49.0
  250 American University of Beirut(AUB) Lebanon < 2000 12,000-14,000 16,000-18,000* 16,000-18,000* 42.2 25.8 59.3 17.3 65.8 88.6 89.7
声明:一诺留学提供的QS世界大学排名保证与官方一致,保证第一时间更新,同时提供完整版排名下载。
一诺留学网
一诺留学
一诺留学
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
一诺留学
客服系统

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至