QS世界大学排名
一诺首页 | 留学地区 | 院校中心 | 留学考试 | 资讯中心 | 大学排名 | 一诺服务 | 团队介绍 | 成功案例

2007年QS世界大学排名-TOP300排名

官方最新排名:2008年 | 更新日期:2013年11月1日

  Rank School Location Score Undergraduate Postgraduate
          Domestic International Domestic International
  200= University of Cape Town South Africa 54.8 4,000-6,000 6,000-8,000 2,000-4,000 6,000-8,000
  202 University of Miami United States 54.4 36,000-38,000 36,000-38,000 26,000-28,000 26,000-28,000
  203= Technische Universität Berlin Germany 54.2 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000
  203= Wake Forest University United States 54.2 38,000-40,000 38,000-40,000 30,000-32,000 30,000-32,000
  205= La Trobe University Australia 54.1 6,000-8,000 22,000-24,000 14,000-16,000 22,000-24,000
  205= Queen's University of Belfast United Kingdom 54.1 4,000-6,000 18,000-20,000 4,000-6,000 16,000-18,000
  207 University of Iowa United States 54 6,000-8,000 22,000-24,000 8,000-10,000 22,000-24,000
  208 Brandeis University United States 53.9 40,000-42,000 40,000-42,000 38,000-40,000 38,000-40,000
  209= Universität Frankfurt am Main Germany 53.8 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000
  209= University of Tsukuba Japan 53.8 6,000-8,000 4,000-6,000 6,000-8,000 4,000-6,000
  209= Zhejiang University China 53.8 1,000-2,000 4,000-6,000 1,000-2,000 4,000-6,000
  212 Hiroshima University Japan 53.7 6,000-8,000 4,000-6,000 6,000-8,000 4,000-6,000
  213 University of Victoria Canada 53.6 8000-10000 24000-26000 6,000-8,000 8000-10000
  214 University of Bern Switzerland 53.4 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000
  215 University of Newcastle Australia 53.3 6,000-8,000 18,000-20,000 20,000-22,000  
  216 Universität Hamburg Germany 53.2 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000
  217 University of Lausanne Switzerland 53.1 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000
  218 Tulane University United States 52.9 40,000-42,000 40,000-42,000 40,000-42,000 40,000-42,000
  219 University of Cincinnati United States 52.8 10,000-12,000 24,000-26,000 12,000-14,000 22,000-24,000
  220 University of Exeter United Kingdom 52.7 14,000-16,000 18,000-20,000 6,000-8,000 18,000-20,000
  221= Arizona State University United States 52.5 8,000-10,000 20,000-22,000 8,000-10,000 22,000-24,000
  221= Dalhousie University Canada 52.5 6,000-8,000 14,000-16,000 8,000-10,000 12,000-14,000
  223 Chulalongkorn University Thailand 52.3 4,000-6,000 10,000-12,000 6,000-8,000 10,000-12,000
  224 Stony Brook University United States 52.1 6,000-8,000 14,000-16,000 8,000-10,000 14,000-16,000
  225= Universität Innsbruck Austria 51.6        
声明:一诺留学提供的QS世界大学排名保证与官方一致,保证第一时间更新,同时提供完整版排名下载。
一诺留学网
一诺留学
一诺留学
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
一诺留学
客服系统

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至