QS世界大学排名
一诺首页 | 留学地区 | 院校中心 | 留学考试 | 资讯中心 | 大学排名 | 一诺服务 | 团队介绍 | 成功案例

2007年QS世界大学排名-TOP300排名

官方最新排名:2008年 | 更新日期:2013年11月1日

  Rank School Location Score Undergraduate Postgraduate
          Domestic International Domestic International
  51= Seoul National University Korea, South 77.1 4,000-6,000 4,000-6,000 6000-8000 6000-8000
  51= University of Texas at Austin United States 77.1 8,000-10,000 30,000-32,000 10,000-12,000 18,000-20,000
  53= The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong 76.9 4,000-6,000 8,000-10,000 4,000-6,000 4,000-6,000
  53= Trinity College Dublin Ireland 76.9 8892 22563 8,625 16,368
  55= University of Washington United States 76.7 10,000-12,000 26,000-28,000 12,000-14,000 26,000-28,000
  55= University of Wisconsin-Madison United States 76.7 8,000-10,000 24,000-26,000 10,000-12,000 24,000-26,000
  57 The University of Warwick United Kingdom 76.4 14,000-16,000 20,000-22,000 8,000-10,000 20,000-22,000
  58 University of California, San Diego (UCSD) United States 76.3 10,000-12,000 34,000-36,000 10,000-12,000 24,000-26,000
  59 London School of Economics and Political Science (LSE) United Kingdom 75.7 12,000-14,000 20,000-22,000 18,000-20,000 26,000-28,000
  60 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Germany 75.5 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000
  61 KU Leuven Belgium 75 1,000 6,000-8,000 1,000 6,000-8,000
  62 The University of Adelaide Australia 74.7 6,000-8,000 20,000-22,000 20,000-22,000  
  63 Delft University of Technology Netherlands 74.4 2,000-4,000 10000-12000 2,000-4,000 16000-18000
  64 The University of Western Australia Australia 74.3 6,000-8,000 28,000-30,000 14,000-16,000 26,000-28,000
  65= Ludwig-Maximilians-Universität München Germany 74.1 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000
  65= University of Birmingham United Kingdom 74.1 14,000-16,000 18,000-20,000 4,000-6,000 18,000-20,000
  67 Technische Universität München Germany 73.9 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000
  68 The University of Sheffield United Kingdom 73.7 14,000-16,000 18,000-20,000 4,000-6,000 18,000-20,000
  69 Nanyang Technological University (NTU) Singapore 73.6 8,000-10,000 12,000-14,000 4,000-6,000 4,000-6,000
  70 The University of Nottingham United Kingdom 73.2 14,000-16,000 18,000-20,000 6,000-8,000 18,000-20,000
  71= Dartmouth College United States 73 40,000-42,000 40,000-42,000 40,000-42,000 40,000-42,000
  71= Uppsala University Sweden 73        
  73 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 72.6 12,000-14,000 24,000-26,000 14,000-16,000 22,000-24,000
  74= Emory University United States 72.4 38,000-40,000 38,000-40,000 36,000-38,000 36,000-38,000
  74= University of York United Kingdom 72.4 14,000-16,000 20,000-22,000 4,000-6,000 18,000-20,000
声明:一诺留学提供的QS世界大学排名保证与官方一致,保证第一时间更新,同时提供完整版排名下载。
一诺留学网
一诺留学
一诺留学
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
一诺留学
客服系统

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至