QS世界大学排名
一诺首页 | 留学地区 | 院校中心 | 留学考试 | 资讯中心 | 大学排名 | 一诺服务 | 团队介绍 | 成功案例

2007年QS世界大学排名-TOP300排名

官方最新排名:2008年 | 更新日期:2013年11月1日

  Rank School Location Score Undergraduate Postgraduate
          Domestic International Domestic International
  126= Humboldt-Universität zu Berlin Germany 64.3 1,000-2,000 1,000 1000 1000
  126= The University of Western Ontario Canada 64.3 4000-6000 14000-16000 6000-8000 14000-16000
  128 Hebrew University of Jerusalem Israel 64 2,000-4,000 2,000-4,000 2,000-4,000 4,000-6,000
  129 Newcastle University United Kingdom 63.9 14,000-16,000 18,000-20,000 6,000-8,000 20,000-22,000
  130= Eindhoven University of Technology Netherlands 63.8 2,000-4,000 10000-12000 2,000-4,000 16000-18000
  130= Technical University of Denmark Denmark 63.8 18,000-20,000 18,000-20,000    
  132= KAIST-Korea Advanced Institute of Science & Technology Korea, South 63.7 14000-16000 14000-16000 16000-18000 16000-18000
  132= Université Pierre et Marie Curie (UPMC) France 63.7        
  134 University of Arizona United States 63.1 8,000-10,000 24,000-26,000 8,000-10,000 24,000-26,000
  135 University of Florida United States 63 4,000-6,000 26,000-28,000 10,000-12,000 26,000-28,000
  136 Kyushu University Japan 62.8 6,000-8,000 4,000-6,000 6,000-8,000 2,000-4,000
  137= Indiana University Bloomington United States 62.7 8000-10000 28000-30000 6000-8000 16,000-18,000
  137= University of Aberdeen United Kingdom 62.7 14,000-16,000 16,000-18,000 4,000-6,000 16,000-18,000
  139 Simon Fraser University Canada 62.6 2000-4000 10000-12000 4000-6000 4000-6000
  140= University of California, Irvine United States 62.5 10,000-12,000 34,000-36,000 10,000-12,000 26,000-28,000
  140= University of Zurich Switzerland 62.5 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000
  142= Eberhard Karls Universität Tübingen Germany 62.3 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000
  142= University of Minnesota United States 62.3 12,000-14,000 16,000-18,000 12,000-14,000 20,000-22,000
  144 Universität Freiburg Germany 62.2 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000
  145 University of Bath United Kingdom 62 14,000-16,000 18,000-20,000 6,000-8,000 20,000-22,000
  146 Freie Universität Berlin Germany 61.9 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000
  147 Lancaster University United Kingdom 61.7 14,000-16,000 16,000-18,000 6,000-8,000 20,000-22,000
  148 Wageningen University Netherlands 61.5 2,000-4,000 12,000-14,000 2,000-4,000 12,000-14,000
  149= City University of Hong Kong Hong Kong 61.2 4,000-6,000 8,000-10,000 4,000-6,000 10000-12000
  149= Queen Mary, University of London (QMUL) United Kingdom 61.2 14,000-16,000 18,000-20,000 8,000-10,000 18,000-20,000
声明:一诺留学提供的QS世界大学排名保证与官方一致,保证第一时间更新,同时提供完整版排名下载。
一诺留学网
一诺留学
一诺留学
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
一诺留学
客服系统

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至