QS世界大学排名
一诺首页 | 留学地区 | 院校中心 | 留学考试 | 资讯中心 | 大学排名 | 一诺服务 | 团队介绍 | 成功案例

2007年QS世界大学排名-TOP300排名

官方最新排名:2008年 | 更新日期:2013年11月1日

  Rank School Location Score Undergraduate Postgraduate
          Domestic International Domestic International
  76 University of St Andrews United Kingdom 72.3 14,000-16,000 18,000-20,000 4,000-6,000 20,000-22,000
  77= Purdue University United States 72.2 8,000-10,000 26,000-28,000 8,000-10,000 26,000-28,000
  77= University of Pittsburgh United States 72.2 14,000-16,000 24,000-26,000 18,000-20,000 30,000-32,000
  79 University of Maryland, College Park United States 72.1 8,000-10,000 24,000-26,000 10,000-12,000 20,000-22,000
  80= University of Leeds United Kingdom 72 14,000-16,000 18,000-20,000 4,000-6,000 18,000-20,000
  80= University of Southampton United Kingdom 72 14,000-16,000 18,000-20,000 4,000-6,000 20,000-22,000
  82 Vanderbilt University United States 71.9 38,000-40,000 38,000-40,000 38,000-40,000 38,000-40,000
  83 University of Glasgow United Kingdom 71.8 10000-12000 18,000-20,000 6,000-8,000 20,000-22,000
  84 Leiden University Netherlands 71.7 2,000-4,000 12,000-14,000 2,000-4,000 20,000-22,000
  85= Case Western Reserve University United States 71.6 36,000-38,000 36,000-38,000 34,000-36,000 34,000-36,000
  85= Fudan University China 71.6 1,000-2,000 4,000-6,000 1,000-2,000 4,000-6,000
  85= Universität Wien Austria 71.6        
  88 Queen's University Canada 71.2 10,000-12,000 30,000-32,000 10,000-12,000 20,000-22,000
  89 Utrecht University Netherlands 70.9 2,000-4,000 10,000-12,000 2,000-4,000 18,000-20,000
  90= Pennsylvania State University United States 70.5 14,000-16,000 26,000-28,000 16,000-18,000 28,000-30,000
  90= Tokyo Institute of Technology Japan 70.5 6,000-8,000 4,000-6,000 6,000-8,000 8,000-10,000
  92 Rice University United States 70.3 32,000-34,000 32,000-34,000 30,000-32,000 30,000-32,000
  93= Université de Montréal Canada 70.1 2,000-4,000 14,000-16,000 4,000-6,000 22,000-24,000
  93= University of Copenhagen Denmark 70.1 18,000-20,000 18,000-20,000    
  95 University of Rochester United States 69.3 40,000-42,000 40,000-42,000 22,000-24,000 22,000-24,000
  96 University of California, Davis United States 69.1 10,000-12,000 34,000-36,000 10,000-12,000 26,000-28,000
  97= Georgia Institute of Technology United States 68.8 8,000-10,000 26,000-28,000 12,000-14,000 26,000-28,000
  97= University of Alberta Canada 68.8 8,000-10,000 24,000-26,000 20,000-22,000 6,000-8,000
  99 Cardiff University United Kingdom 68.6 14,000-16,000 16,000-18,000 4,000-6,000 18,000-20,000
  100 University of Helsinki Finland 68.2        
声明:一诺留学提供的QS世界大学排名保证与官方一致,保证第一时间更新,同时提供完整版排名下载。
一诺留学网
一诺留学
一诺留学
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
一诺留学
客服系统

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至