QS世界大学排名
一诺首页 | 留学地区 | 院校中心 | 留学考试 | 资讯中心 | 大学排名 | 一诺服务 | 团队介绍 | 成功案例

2012—2013年QS世界大学排名-TOP700排名

官方最新排名:2013年 | 更新日期:2013年11月1日

  排名 学校 国家/地区 国内学生费用 国际学生费用 Overall AR ER CPF FS IF IS
        本科 研究生 本科 研究生              
  26 Kings College London (University of London) United Kingdom 14,000-16,000 20,000-22,000 6,000-8,000 20,000-22,000 87.1 92.6 83.8 68.9 89.1 93.8 90.6
  27 Northwestern University United States 40,000-42,000 40,000-42,000 40,000-42,000 40,000-42,000 85.4 90.7 88.6 97.9 82.3 11.9 55.9
  28 University of Bristol United Kingdom 14,000-16,000 20,000-22,000 6,000-8,000 20,000-22,000 85.4 91.0 96.0 77.3 74.8 85.8 75.6
  29 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne Switzerland 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000 85.1 79.1 75.8 79.9 95.1 100.0 100.0
  30 The University of Tokyo Japan 6,000-8,000 6,000-8,000 6,000-8,000 6,000-8,000 85.0 100.0 97.6 73.1 89.3 11.1 25.8
  31 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 10,000-12,000 32,000-34,000 10,000-12,000 24,000-26,000 84.6 100.0 96.0 99.5 62.3 1.6 34.4
  32 The University of Manchester United Kingdom 14,000-16,000 18,000-20,000 8,000-10,000 22,000-24,000 84.2 98.5 100.0 62.2 63.2 85.2 91.4
  33 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong     4,000-6,000 4,000-6,000 83.5 92.5 79.7 54.7 83.9 100.0 98.9
  34 école Normale Supérieure, Paris France 4,000-6,000 8,000-10,000     83.3 90.8 66.9 81.6 92.4 26.2 66.2
  35 Kyoto University Japan 6,000-8,000 4,000-6,000 6,000-8,000 4,000-6,000 83.3 99.8 81.1 70.0 92.6 15.5 21.9
  36 The University of Melbourne Australia 6,000-8,000 28,000-30,000 24,000-26,000   83.2 99.8 100.0 74.9 46.8 68.9 92.3
  37 Seoul National University Korea, South 4,000-6,000 4,000-6,000 6000-8000 6000-8000 82.2 98.8 83.4 49.6 90.7 47.8 61.0
  38 University of Wisconsin-Madison United States 8,000-10,000 24,000-26,000 10,000-12,000 24,000-26,000 81.4 97.1 68.6 68.0 85.2 52.4 32.9
  39 The University of Sydney Australia 6,000-8,000 30,000-32,000 22,000-24,000 28,000-30,000 81.3 99.3 93.5 58.9 50.4 99.7 91.3
  40 The Chinese University of Hong Kong Hong Kong 4,000-6,000 12,000-14,000 4,000-6,000 12,000-14,000 80.1 93.5 72.4 48.7 79.8 95.7 83.1
  41 Ecole Polytechnique France 12,000-14,000   6,000-8,000 8,000-10,000 79.6 73.3 95.9 57.9 100.0 72.4 92.6
  42 Brown University United States 40,000-42,000 40,000-42,000 40,000-42,000 40,000-42,000 79.5 81.5 68.8 97.8 76.7 32.0 54.7
  43 New York University (NYU) United States 40,000-42,000 40,000-42,000 34,000-36,000 34,000-36,000 78.9 97.7 85.3 40.2 92.7 23.2 55.7
  44 Peking University China < 2000* 6,000-8,000 2,000-4,000* 8,000-10,000 78.8 99.7 96.6 36.8 82.6 55.7 35.0
  45 University of British Columbia Canada 4,000-6,000 22,000-24,000 4,000-6,000 6,000-8,000 78.6 99.1 77.8 92.1 25.9 61.4 73.2
  46 The University of Queensland Australia 6,000-8,000 26,000-28,000 10,000-12,000 28,000-30,000 78.2 95.3 83.3 63.1 45.3 95.5 90.5
  47 Nanyang Technological University (NTU) Singapore 4,000-6,000 8,000-10,000 4,000-6,000 6,000-8,000 77.7 90.4 84.5 26.7 85.3 100.0 97.9
  48 Tsinghua University China < 2000* 4,000-6,000 < 2000* 4,000-6,000 77.5 98.8 97.6 32.0 86.0 50.6 26.3
  49 Carnegie Mellon University United States 44,000-46,000 44,000-46,000 36,000-38,000 36,000-38,000 77.4 86.0 81.0 86.5 55.4 17.7 97.1
  50 Osaka University Japan 6,000-8,000 6,000-8,000 6,000-8,000 6,000-8,000 76.8 91.4 69.6 62.1 91.7 15.4 20.3
声明:一诺留学提供的QS世界大学排名保证与官方一致,保证第一时间更新,同时提供完整版排名下载。
一诺留学网
一诺留学
一诺留学
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
一诺留学
客服系统

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至