QS世界大学排名
一诺首页 | 留学地区 | 院校中心 | 留学考试 | 资讯中心 | 大学排名 | 一诺服务 | 团队介绍 | 成功案例

2012—2013年QS世界大学排名-TOP700排名

官方最新排名:2013年 | 更新日期:2013年11月1日

  排名 学校 国家/地区 国内学生费用 国际学生费用 Overall AR ER CPF FS IF IS
        本科 研究生 本科 研究生              
  51 University of Copenhagen Denmark         76.7 83.5 71.5 48.6 99.8 71.8 41.3
  52 The University of New South Wales Australia 6,000-8,000 32,000-34,000 8,000-10,000 32,000-34,000 76.6 95.0 95.1 52.8 39.8 98.8 97.6
  53 Technische Universit?t München Germany         76.4 86.4 91.0 34.3 97.9 48.1 63.0
  54 University of Glasgow United Kingdom 2,000-4,000 20,000-22,000 4,000-6,000 18,000-20,000 76.3 82.4 70.7 78.3 60.3 78.5 76.7
  55 Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg Germany         75.5 93.3 42.8 49.7 86.5 52.6 65.2
  56 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 14,000-16,000 28,000-30,000 14,000-16,000 26,000-28,000 75.5 97.7 66.7 90.0 23.5 56.2 68.8
  57 University of North Carolina, Chapel Hill United States 6,000-8,000 24,000-26,000 12,000-14,000 26,000-28,000 75.4 80.9 63.2 90.7 75.8 30.1 22.2
  58 The University of Warwick United Kingdom 14,000-16,000 22,000-24,000 8,000-10,000 22,000-24,000 73.9 89.4 100.0 37.5 52.3 90.3 98.0
  59 University of Washington United States 10,000-12,000 28,000-30,000 12,000-14,000 24,000-26,000 73.7 93.6 47.4 99.5 46.9 8.8 21.0
  60 Ludwig-Maximilians-Universit?t München Germany         72.9 97.0 71.9 75.6 33.6 35.7 50.0
  61 Monash University Australia 8,000-10,000 30,000-32,000 16,000-18,000 30,000-32,000 72.2 95.4 96.5 41.6 33.6 77.0 94.5
  62 University of Amsterdam Netherlands 2,000-4,000 10,000-12,000 2,000-4,000 14,000-16,000 72.1 89.8 74.6 75.7 43.4 54.4 28.8
  63 KAIST-Korea Advanced Institute of Science & Technology Korea, South 14,000-16,000 14,000-16,000 16,000-18,000 16,000-18,000 71.8 85.1 51.7 54.0 90.0 36.6 24.1
  64 Boston University United States 40,000-42,000 40,000-42,000 40,000-42,000 40,000-42,000 71.7 72.5 77.0 74.8 73.2 29.4 63.2
  65 Tokyo Institute of Technology Japan 6,000-8,000 6,000-8,000 6,000-8,000 6,000-8,000 71.4 76.1 74.5 70.8 79.8 14.3 38.0
  66 The University of Sheffield United Kingdom 14,000-16,000 22,000-24,000 6,000-8,000 22,000-24,000 71.3 77.7 75.3 60.2 58.8 79.6 84.5
  67 Trinity College Dublin Ireland 8,000-10,000 22,000-24,000 8,000-10,000 16,000-18,000 71.3 79.6 75.0 57.0 54.1 99.1 80.4
  68 University of Texas at Austin United States 8,000-10,000 32,000-34,000 10,000-12,000 20,000-22,000 71.2 97.4 81.0 74.7 21.1 58.3 27.4
  69 London School of Economics and Political Science (LSE) United Kingdom 12,000-14,000 22,000-24,000 16,000-18,000 24,000-26,000 71.1 88.0 100.0 17.4 58.6 100.0 100.0
  70 University of California, San Diego (UCSD) United States 12,000-14,000 36,000-38,000 10,000-12,000 26,000-28,000 70.9 97.5 35.7 100.0 31.7 3.0 23.1
  71 Lund University Sweden 10,000-12,000   16,000-18,000   70.9 84.7 82.2 76.6 41.9 33.3 53.7
  72 The University of Nottingham United Kingdom 14,000-16,000 20,000-22,000 6,000-8,000 18,000-20,000 70.7 76.6 96.2 51.1 55.2 85.3 83.5
  73 University of Southampton United Kingdom 14,000-16,000 20,000-22,000 6,000-8,000 22,000-24,000 70.7 73.3 69.8 65.9 60.0 88.2 81.0
  74 University of Geneva Switzerland         70.6 65.7 23.7 97.5 58.9 100.0 99.2
  75= Leiden University Netherlands 2,000-4,000 16,000-18,000 2,000-4,000 22,000-24,000 70.5 83.8 47.2 98.3 33.3 80.4 24.1
声明:一诺留学提供的QS世界大学排名保证与官方一致,保证第一时间更新,同时提供完整版排名下载。
一诺留学网
一诺留学
一诺留学
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
一诺留学
客服系统

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至