QS世界大学排名
一诺首页 | 留学地区 | 院校中心 | 留学考试 | 资讯中心 | 大学排名 | 一诺服务 | 团队介绍 | 成功案例

2007年QS世界大学排名-TOP300排名

官方最新排名:2008年 | 更新日期:2013年11月1日

  Rank School Location Score Undergraduate Postgraduate
          Domestic International Domestic International
  26 École Normale Supérieure, Paris France 87.1        
  27 The University of Melbourne Australia 85.9 6,000-8,000 28,000-30,000 24,000-26,000  
  28 Ecole Polytechnique France 85.1 12,000-14,000 6,000-8,000 8,000-10,000  
  29 Northwestern University United States 85 40,000-42,000 40,000-42,000 40,000-42,000 40,000-42,000
  30 The University of Manchester United Kingdom 84.7 14,000-16,000 18,000-20,000 8,000-10,000 22,000-24,000
  31 The University of Sydney Australia 84.6 6,000-8,000 30,000-32,000 22,000-24,000 28,000-30,000
  32 Brown University United States 84.5 40,000-42,000 40,000-42,000 40,000-42,000 40,000-42,000
  33= National University of Singapore (NUS) Singapore 84.3 34,000-36,000 40,000-42,000 6,000-8,000 18,000-20,000
  33= The University of Queensland Australia 84.3 6,000-8,000 26000-28000 26000-28000  
  33= University of British Columbia Canada 84.3 6,000-8,000 24,000-26,000 4,000-6,000 6,000-8,000
  36 Peking University China 84.2 1,000 4,000-6,000 2,000-4,000 4,000-6,000
  37 University of Bristol United Kingdom 84.1 14,000-16,000 20,000-22,000 6,000-8,000 20,000-22,000
  38= The Chinese University of Hong Kong Hong Kong 83.8 4,000-6,000 12,000-14,000 4,000-6,000 12,000-14,000
  38= University of Michigan United States 83.8 10,000-12,000 36,000-38,000 16,000-18,000 36,000-38,000
  40 Tsinghua University China 83.3 1,000-2,000 4,000-6,000 1,000-2,000 6,000-8,000
  41 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 82.8 10,000-12,000 32,000-34,000 10,000-12,000 24,000-26,000
  42 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland 82.5 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000
  43 Monash University Australia 82.1 6,000-8,000 22,000-24,000 6,000-8,000 24,000-26,000
  44 The University of New South Wales Australia 81.8 6,000-8,000 28,000-30,000 8,000-10,000 28,000-30,000
  45 University of Toronto Canada 80.6 6000-8000 24000-26000 6000-8000 16000-18000
  46 Osaka University Japan 80 6,000-8,000 4,000-6,000 6,000-8,000 8,000-10,000
  47 Boston University United States 79.7 38,000-40,000 38,000-40,000 38,000-40,000 38,000-40,000
  48 University of Amsterdam Netherlands 78.6 2,000-4,000 12,000-14,000 2,000-4,000 14,000-16,000
  49 New York University (NYU) United States 77.8 40,000-42,000 40,000-42,000 34,000-36,000 34,000-36,000
  50 The University of Auckland New Zealand 77.5 4,000-6,000 24,000-26,000 6,000-8,000 24,000-26,000
声明:一诺留学提供的QS世界大学排名保证与官方一致,保证第一时间更新,同时提供完整版排名下载。
一诺留学网
一诺留学
一诺留学
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
一诺留学
客服系统

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至